Acosta
Significado y origen del apellido
Apellido español relacionado con el portugués Costa: designa a quien vive junto a una costa o en una ladera.
Variantes: Costa
Presencia en Francia
📍 Ver en qué regiones de Francia se concentra (Geopatronyme en Filae)
Presencia en Argentina
El apellido Acosta está registrado en 24 provincias, con un total de 198.290 personas.
| Provincia | Personas |
|---|---|
| Buenos Aires | 80.146 |
| Santa Fe | 19.928 |
| Córdoba | 12.383 |
| Tucumán | 9.489 |
| Chaco | 9.191 |
| Misiones | 9.135 |
| Corrientes | 8.139 |
| Entre Ríos | 7.871 |
| Ciudad de Buenos Aires | 7.818 |
| Santiago del Estero | 6.522 |
| Formosa | 5.869 |
| Salta | 4.627 |
| Mendoza | 2.577 |
| Catamarca | 2.484 |
| San Juan | 2.024 |
| Jujuy | 1.828 |
| Chubut | 1.782 |
| Río Negro | 1.215 |
| Santa Cruz | 1.202 |
| La Pampa | 970 |
| Neuquén | 852 |
| La Rioja | 836 |
| Tierra del Fuego | 728 |
| San Luis | 674 |
Con otras grafías: Costa (22.137).
Fuentes
- Tosti, J. (s. f.). Dictionnaire des noms de famille. Ver