Denis
Significado y origen del apellido
Apellido originario de Aisne y Somme; forma picarda de Doyen o forma hipocorística del nombre de pila.
Variantes: Doyen
Presencia en Francia
📍 Ver en qué regiones de Francia se concentra (Geopatronyme en Filae)
Presencia en Argentina
El apellido Denis está registrado en 21 provincias, con un total de 6.568 personas.
| Provincia | Personas |
|---|---|
| Buenos Aires | 3.068 |
| Entre Ríos | 627 |
| Santa Fe | 561 |
| Chaco | 412 |
| Ciudad de Buenos Aires | 380 |
| Misiones | 377 |
| Formosa | 353 |
| Corrientes | 247 |
| Córdoba | 89 |
| San Juan | 74 |
| Mendoza | 63 |
| Santa Cruz | 57 |
| Salta | 49 |
| Jujuy | 31 |
| Neuquén | 30 |
| Tierra del Fuego | 29 |
| La Pampa | 28 |
| San Luis | 28 |
| Chubut | 24 |
| Río Negro | 23 |
| Tucumán | 18 |
Con otras grafías: Doyen (71).