Pasaportes renovados en Buenos Aires

Pasaportes renovados en el Consulado de Francia en Buenos Aires
En los Archivos Diplomáticos de Nantes se conserva documentación generada en los consulados franceses existentes en Argentina. Esa documentación consiste, básicamente, en renovaciones de pasaportes y visas para viajar y en esos registros es posible encontrar a ciudadanos de diferente nacionalidad que realizaban este trámite ya sea para ingresar al país o para hacer una escala mientras se encontraban en tránsito hacia otros destinos.
Desde hace un par de años Josette SOLAN, genealogista, compañera y voluntaria de los foros, junto a otras voluntarias, toma fotos digitales o extrae datos en tablas de estos documentos.
El presente listado corresponde a las renovaciones de pasaportes realizadas en el Consulado de Buenos Aires; con los datos de las mismas, podrás consultar las imágenes digitales que contienen más información.
Entre los detalles preciosos que ofrece este listado se encuentra el lugar de nacimiento del inmigrante, un dato muchas veces desconocido.
APELLIDO | NOMBRE | FECHA NACIMIENTO | LUGAR NACIMIENTO | PROFESION | RESIDENCIA | DESTINO | BARCO | DOCUMENTOS | PARENTESCO | REGISTRO N° | N__PASSEPORT | FECHA TRAMITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINARES | Jeanne Gabrielle Léonie | * | Limeuil (Dordogne) | sans | R. Pena 1680 | France | non indiqué | 1 témoin : M. Gaudin et siganture de M. Le Consul | Esp. de FONTAN (veuve) - a signé - photographie - | 100 | 1960 | 1922-10-19 00:00:00 |
LABURGUERE femme GELÉ | Francine | 34 ans | Juilles (Gers) | lingère | Buenos Aires | France | * | 2 extraits naissance | a signé - - | 99 | 54 | 1915-03-12 00:00:00 |
BOURGES | Jean | * | Montgaillard (HG) | hôtelier | Callao 254 | France | Mosella | 2 témoins : Adolphe Loustau et Antoine Hustaa | n'a pas signé - photographie - | 101 | 505 | 1924-04-22 00:00:00 |
BOURGES née PEYROU | Louise | * | Oloron (BP) | sans | Callao 254 | France | Mosella | 2 témoins : Adolphe Loustau et Antoine Hustaa | n'a pas signé - photographie - | 101 | 506 | 1924-04-22 00:00:00 |
GAYOUX | Marie Angeline | * | Ruffec (Charente) | sans | Lapride 1208 | France | Avon ? | 2 témoins : Barnetche Joseph et Soucaze Paul | - a signé - photographie - | 100 | 1898 | 1922-09-21 00:00:00 |
ECHARRI | Jeanne | vers 1870 | Osse (BP) | domestique | Espinosa 781 | France | Massilia | 2 témoins : Bordaises Léon et Martial Isidore | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 466 | 1923-05-02 00:00:00 |
ALBERBIDE | Pierre | * | Ossès | berger | B. Mitre 3146 | France | non indiqué | 2 témoins : Charles Porte et Rospide J. Baptiste | n'a pas signé - photographie - | 101 | 195 | 1925-02-26 00:00:00 |
SORBIER née LAPLAGNE | Suzanne | * | Bergerac | sans | Espinosa ? 2735 | France | non indiqué | 2 témoins : Clerissi Jose et Crouzet Adolphe | a signé - photographie | 100 | 193 | 1924-02-25 00:00:00 |
PLANDÉ | Jeanne | * | Mascaraas (BP) | employée | Viamonte 869 | France | Mosella | 2 témoins : Cloës et Riffard Anaïs | n'a pas signé - photographie - | 101 | 186 | 1925-02-25 00:00:00 |
PLANDÉ | Justine | * | Mascaraas (BP) | employée | Viamonte 869 | France | Mosella | 2 témoins : Cloës et Riffardonais | n'a pas signé - photographie - | 101 | 185 | 1925-02-25 00:00:00 |
DUGUE (DUGNE) | Yvonne Juliette | * | Chesnay (S et Oise) | employée de commerce | Maipu 62 | France | non indiqué | 2 témoins : Elie Lafage et Octave Richard | n'a pas signé - photographie - | 101 | 490 | 1924-04-15 00:00:00 |
LAURENT femme MAUREL Jules | Clémence | 37 ans | Firmy (Aveyron) | Sage-femme | Buenos Aires | Decazeville | * | 2 témoins : Ferd. Rouffet et M. Hebert | accompagnée de sa fille Reine Marie (10 ans) et son fils Robert Rouffet (11 ans) fils de Fernand et de Roy Louise née le 17/8/1904 à Paris - a signé - photographie | 99 | 347 | 1915-08-19 00:00:00 |
LACAZE | Marie KL | * | Mouguerre (BP) | sans | Chahacucha 2728 | France | non indiqué | 2 témoins : Guerins Alfred et Perrin A. | n'a pas signé - photographie - | 101 | 1001 | 1924-09-30 00:00:00 |
OXALDE ? | Martin | * | Bidarray | fromager | Hornos 79 | Uruguay | Mihanovich ? | 2 témoins : Irigaray Jacques et Irigaray Pierre | n'a pas signé - photographie - | 101 | 548 | 1924-04-28 00:00:00 |
ETCHEGOIN | Charles | * | Elissalt (BP) | éleveur | Lima 1502 | France | Massilia | 2 témoins : Lejeune René et Rigabert Louis | n'a pas signé - photographie - accompagne le N° 629 ? | 101 | 555 | 1924-04-29 00:00:00 |
GARNIER ? | Léontine Jeanne | * | Chavigny ? (Nord) | non indiquée | Timogasta 3068 ? | Brésil | non indiqué | 2 témoins : Mergnac Jean et Decouvre Henri | Esp. de LAGARDE - a signé - photographie - | 100 | 1881 | 1922-09-12 00:00:00 |
MITCHELENA | Martin | * | Uhart Cize (BP) | propriétaire | Burzaco | France | Massilia | 2 témoins : Rollin et Matocq | n'a pas signé - photographie - | 101 | 651 | 1924-05-23 00:00:00 |
DUPEYROU | Jean | * | Urugne (BP) | laboureur | Paso 260 | France | non indiqué | 2 témoins : Rospide et Carisch | n'a pas signé - photographie - | 101 | 432 | 1924-04-05 00:00:00 |
MADERAN | Jeanne Hermasse ? | * | Bordeaux | non indiquée | Charcas 1043 | France | ne sait pas | 2 témoins : veuve Ordinaire et Mme Courbet | - a signé - photographie - | 100 | 1848 | 1922-09-01 00:00:00 |
HENRY | Claude | 58 ans | Toulouse | dompteur | Buenos Aires | France | * | 2 témoins A. Villatte n° 32813 et Grand François n° 72741 | a signé - - | 99 | 33 | 1915-03-05 00:00:00 |
MOUGIN | Marie Elisabeth | * | Labouheyre (Landes) | religieuse | Bahia Blanca | France | non indiqué | à la demande de l'agent à Bahia Blanca | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 146 | 1923-02-23 00:00:00 |
SOUBELET | Pierre | * | Espelette | éleveur | Saavedra | France | Massilia | à la demande de l'agent consulaire de Bahia Blanca | - ne sait pas signer - photographie - | 100 | 206 | 1923-03-12 00:00:00 |
D'ORSAY | Jeanne | 27 ans | Constantine | artiste | Buenos Aires | Rio de Janeiro | * | à la demande de M le Ministre du Brésil (lettre du 9/6/1915) | a signé - - | 99 | 81 | 1915-06-09 00:00:00 |
KNOETZER | Léon | 1913-08-29 00:00:00 | Oran (Algérie) | étudiant | Quienes Centenario ? 614 | Allemagne | Teutonia | à la demande de sa mère Mme Knoetzer | - signé par sa mère - photographie - | 100 | 17 | 1923-01-05 00:00:00 |
COUZINIÉ | François | 1907-12-20 00:00:00 | Florida (Bs As) | élève | Florida FCCA | Nord Amérique France et Italie | non indiqué | à la demande de son père | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 62 | 1923-01-25 00:00:00 |
BRUNET | Augustin | * | Ars en Ré (Ch. Inf.) | prêtre | San Martin 1039 | France | Mosella | acte baptême | n'a pas signé - photographie - | 101 | 853 | 1924-07-15 00:00:00 |
BARAT | Victorine | 39 ans | St Ybars (Ariège) | religieuse | Buenos Aires | France | * | acte baptême et attestation de 2 témoins : Julie Adèle Jeandet et Jeannette Boulier | a signé - - | 99 | 16 | 1915-04-15 00:00:00 |
PIERRE | Marie Louise | * | Baudin ? (Jura) | institutrice | Alvear 1565 | France | Giulio Cesare | acte baptême et autorisation de M. Péduran | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 1010 | 1923-10-22 00:00:00 |
LOUIS | Alice Clémence | * | Anet | non indiquée | Tacuari 83 | Brésil | Mendoza | acte baptême et certificat bonne vie et moeurs et 2 témoins : Cohen Bakry et Mittelehtien | - a signé - photographie - | 100 | 1753 | 1922-07-27 00:00:00 |
LANCOME | Antonia Caroline | 58 ans | Paris 5e | sans | Buenos Aires | Marseille | * | acte baptême et certificat vaccination de sa fille du 22/1/1887 | a signé - accompagnée de sa fille Victorine Ortense (29 ans) - photographie | 99 | 295 | 1915-07-20 00:00:00 |
SANS | Marie | * | Licq Atherey (BP) | sans | Maipu 248 San Isidro | France | Lutetia | acte baptême et témoin : Carricaburu | n'a pas signé - photographie - | 101 | 567 | 1925-05-05 00:00:00 |
DE LOS DOLORES PLA femme LARTIGUES Jules | Marie | * | Buenos Aires | sans profession | non indiquée | Espagne et France | * | acte de mariage | A signé - - | 99 | 1 | 1914-10-17 00:00:00 |
VADJEA DEVINAU (?) femme LATORRE | Mathilde | * | Genève | sans profession | Buenos Aires | Genève | * | acte de mariage | A signé - - | 99 | 96 | 1914-08-25 00:00:00 |
LAFFONT veuve PONEMEY | Dorotea | * | Bagnères de Bigorre | sans profession | Buenos Aires | France | * | acte de mariage | A signé - - | 99 | 47 | 1914-11-13 00:00:00 |
LAFFONT veuve PONEMEY | Dorotea | * | Bagnères de Bigorre | sans profession | Buenos Aires | France | * | acte de mariage | A signé - - | 99 | 47 | 1914-11-13 00:00:00 |
DEBISE femme REYNO | Marguerite | * | Lentilly (69) | sans profession | Buenos Aires | Lyon | * | acte de mariage | A signé - de passage à Bs As - | 99 | 64 | 1914-12-02 00:00:00 |
DEBISE femme REYNO | Marguerite | * | Lentilly (69) | sans profession | Buenos Aires | Lyon | * | acte de mariage | A signé - - | 99 | 64 | 1914-12-02 00:00:00 |
CHAZELLE | Charles | 52 ans | Bordeaux | plombier | Buenos Aires Suipacha 45 | France | * | acte de mariage 1 section n° 189 Bordeaux du 14/4/1888 et passeport d'indigent Blois du 25/2/1889 | A signé - - | 99 | 18 | 1914-12-30 00:00:00 |
BAZERQUE femme MARTY François | Noémie Marie | 42 ans | Tuziaguet (HP) | commerçante | Buenos Aires Alsina 764 | Barcelone et Paris | * | acte de mariage argentin et acte naissance français | A signé - renouvelé n° 211 livre P - | 99 | 12 | 1914-12-24 00:00:00 |
DEXLUZIERES femme GUICHARD | Françoise Renée Marie Josephe | * | Corbeil | sans profession | Buenos Aires | Paris | * | acte de mariage du 30/6/1910 de Cucy en Brie (S et O) | A signé - - | 99 | 39 | 1914-11-05 00:00:00 |
DEXLUZIERES femme GUICHARD | Françoise Renée Marie Josephe | * | Corbeil | sans profession | Buenos Aires | Paris | * | acte de mariage du 30/6/1910 de Cucy en Brie (S et O) | A signé - - | 99 | 39 | 1914-11-05 00:00:00 |
JEANMICHEL veuve DROUILHET | Marie Camille | * | Sarloss ? (Vosges) | sans profession | Buenos Aires | France Paris | * | acte de mariage et acte décès du mari | A signé - accompagnée de sa mère Mme Veuve JEANMICHEL, âgée de 64 ans et de sa petite fille Silva Piuma (?) âgée de 11 ans - | 99 | 88 | 1915-01-27 00:00:00 |
CRUCHON dite PARVILLE Régina | Jeanne | * | Angers | artiste | Buenos Aires | Brésil | * | acte de naissance | A signé - - | 99 | 51 | 1914-11-18 00:00:00 |
CRUCHON dite PARVILLE Régina | Jeanne | * | Angers | artiste | Buenos Aires | Brésil | * | acte de naissance | A signé - - | 99 | 51 | 1914-11-18 00:00:00 |
BIET | Louise Victoria Bastienne | * | Lapugnoy (62) | sans profession | Buenos Aires | Brésil | * | acte de naissance | A signé - - | 99 | 24 | 1914-10-22 00:00:00 |
BIET | Louise Victoria Bastienne | * | Lapugnoy (62) | sans profession | Buenos Aires | Brésil | * | acte de naissance | A signé - - | 99 | 24 | 1914-10-22 00:00:00 |
CANDAU | Marie Eugénie Pauline | * | Orthez (BP) | sans profession | non indiquée | Marseille | * | acte de naissance | A signé - - | 99 | 50 | 1914-11-16 00:00:00 |
CANDAU | Marie Eugénie Pauline | * | Orthez (BP) | sans profession | non indiquée | Marseille | * | acte de naissance | A signé - - | 99 | 50 | 1914-11-16 00:00:00 |
FONTAINE | Victoria | * | St Brice (arr. Pontoise) | sans profession | Buenos Aires | non indiquée | * | acte de naissance | A signé - - | 99 | 25 | 1914-10-22 00:00:00 |
FONTAINE | Victoria | * | St Brice (arr. Pontoise) | sans profession | Buenos Aires | non indiquée | * | acte de naissance | A signé - - | 99 | 25 | 1914-10-22 00:00:00 |
COUIL | Auguste Claude | * | Marseille | bijoutier | Buenos Aires | Rio de Janeiro | * | acte de naissance | A signé - de passage à Bs As - | 99 | 26 | 1913-07-08 00:00:00 |
DEHOUCK | Victorine Eugénie | 34 ans | Estaires (Nord) | modiste | Funcal 1431 | Paris | * | acte de naissance + livret Caisse Epargne + quittance loyer + carnet chèques | n'a pas signé - - | 99 | 36 | 1914-11-03 00:00:00 |
DEHOUCK | Victorine Eugénie | 34 ans | Estaires (Nord) | modiste | Funcal 1431 | Paris | * | acte de naissance + livret Caisse Epargne + quittance loyer + carnet chèques | n'a pas signé - - | 99 | 36 | 1914-11-03 00:00:00 |
AUDIRAC | Anne Marie | * | Loudéac (C du N) | modiste | Buenos Aires | Rio de Janeiro | * | Acte de naissance et casier judiciaire | A signé - - | 99 | 2 | 1913-02-12 00:00:00 |
DUMARTIN dite Lisette DIRIS | Elise | 24 ans ½ | La Teste (33) | artiste lyrique | Buenos Aires 988 Lavalle | Rio Janeiro | * | acte de naissance et contrat du Royal Théâtre | A signé - - | 99 | 58 | 1914-11-27 00:00:00 |
DUMARTIN dite Lisette DIRIS | Elise | 24 ans ½ | La Teste (33) | artiste lyrique | Buenos Aires 988 Lavalle | Rio Janeiro | * | acte de naissance et contrat du Royal Théâtre | A signé - - | 99 | 58 | 1914-11-27 00:00:00 |
DEJONG veuve née WIEL | Eugénie Clotilde | * | Nierdervisse (Moselle) | sans profession | Buenos Aires | Paris | * | acte décès de son mari, livret militaire de son fils Marx Joseph classe 1894 | A signé - - | 99 | 26 | 1915-01-04 00:00:00 |
HOURCADE (veuve) née MARRÚ | Eulalie | * | Odos (BP) | ménagère | San Fernando | France | non indiqué | acte décès du mari | n'a pas signé - photographie | 100 | 354 | 1924-03-27 00:00:00 |
BARRÉ | Marie Blanche | * | La Ferté Beauharnais (L et Cher) | propriétaire | Rivadavia | France | Lutetia | acte divorce | n'a pas signé - photographie - | 101 | 339 | 1925-03-25 00:00:00 |
CROCHET | Victoria Anastasie Melina | * | Sables d'Olonne (Vendée) | costumière | Corrientes esq Maipu | France | Pincio | acte divorce et cédule | n'a pas signé - photographie - | 101 | 814 | 1924-06-27 00:00:00 |
AUBIN | Madeleine Berthe | * | Rouelles (Seine Inférieure) | couturière | Sarandi ? 3180 | France | Ouessant | acte divorce et pièces état civil | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 570 | 1923-05-23 00:00:00 |
LAVILLE | Clémentine dite Pauline | * | Bagnoles sur Cèze (Gard) | dame de compagnie | Avaltear 1594 | France | Avon ? | acte divorce et signature de M le Consul | - a signé - photographie - | 100 | 351 bis | 1923-04-09 00:00:00 |
MANIMAT | Marie Jeanne | * | Ossun (BP) | sans | Solis 1077 | France | Massilia | acte état civil et témoignage de Guichané Jean et Laslandes Jean | Esp. de ANDRIEU (veuve) - a signé - photographie - | 100 | 468 | 1923-05-03 00:00:00 |
St GENEZ | Jean | * | Morganx (Landes) | propriétaire | Sta Eleonor FCP | France | Arlanza | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 471 | 1924-04-11 00:00:00 |
CASTAING née DE LA SERNA | Elina | * | Buenos Aires | sans | Maipu 66 | France | Conte Rosso | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 413 | 1925-04-09 00:00:00 |
BAUDUIN née FEIGE | Blanche | * | Paris | sans | Lavalle 120 | France | Gelria | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 95 | 1925-01-30 00:00:00 |
JAUREGUIBERRY née GOROSTIAGUE | Marie | * | Ahaxe (BP) | sans | Pichonalui ? Pampa Central | France | Lutetia | acte mariage | n'a pas signé - photographie | 100 | 332 | 1924-03-25 00:00:00 |
TEILHAC née HERRANA | Angelina | 1901-09-12 00:00:00 | Tilguicho (Cordoba) | sans | Mercedes (San Luis) | France | Massilia | acte mariage | n'a pas signé - photographie | 100 | 42 | 1924-01-08 00:00:00 |
PEDELABORDE née LABARONIE ? | Catherine | * | Chivilcoy | non indiqué | 25 de Mayo | France | Massilia | acte mariage | n'a pas signé - photographie - accompagnée de ses enfants : Olga (15 ans) Hector (14 ans) Jean (10 ans) | 101 | 507 | 1925-04-24 00:00:00 |
PÉCASTAING née BIDOU | Marie Isabelle | * | Buenos Aires | sans | Miramar | France | Massilia | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 462 | 1925-04-17 00:00:00 |
ABADIE née ORLIACQ | Catherine | * | Helette | sans | Maza (Pampa) | France | Meduana | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 751 | 1924-06-16 00:00:00 |
ABADIE | Baptiste | * | St Martin d'Arberoue (BP) | cultivateur | Maza (Pampa) | France | Meduana | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 750 | 1924-06-16 00:00:00 |
ANTONIN (veuve) née FORASTÉ | Josèphe Prospérine | * | Simorre (Gers) | sans | Villa Ballester | France | Meduana | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 762 | 1924-06-17 00:00:00 |
ROCHÉ née MIRANDE | Célestine | * | St Gouin (BP) | sans | Zanabria 3987 | France | Meduana | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 740 | 1924-06-14 00:00:00 |
DUTHRO ? Née GUERIN | Elisabeth Silvie Marguerite | * | Pontrieux (Côtes du Nort) | sans | A?asca ? 2412 | France | Meduana | acte mariage | n'a pas signé - photographie | 100 | 339 | 1924-03-26 00:00:00 |
CARRETIER née ORTET | Adèle | * | Labastide de Seron ? (Ariège) | sans | Charron 670 | France | Meduana | acte mariage | n'a pas signé - photographie | 100 | 192 | 1924-02-25 00:00:00 |
VALLANCHON (veuve) née LHOSTE | Victoire Marie Noémie | * | Besançon | sans | Andonaegui ? 2159 | France | Meduana | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 261 | 1925-03-10 00:00:00 |
DESCAILLAUX née BAUME | Marie Anne | * | Mesplede (BP) | sans | Irigoyen 791 | France | Mosella | acte mariage | n'a pas signé - photographie | 100 | 133 | 1924-02-11 00:00:00 |
LAJOUANE née ROUYS | Eugénie | * | Arreau (HP) | sans | Chacabuco 82 | France | Mosella | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 475 | 1925-04-21 00:00:00 |
LORIEU (veuve) née PUJOL | Marie | * | Mal (illisible) (Hte Garonne) | cuisinière | B. Mitre 1423 | France | non indiqué | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 912 | 1924-08-12 00:00:00 |
BOURDEU née CROUZAT | Dominique Julie | * | St Palais | non indiqué | Lomas de Zamora av Garibaldi 252 | France | non indiqué | acte mariage | n'a pas signé - photographie - rapatrié par la caisse du Rio | 101 | 449 | 1924-04-08 00:00:00 |
FAYE née BONNET | Anne | * | Pannecé (Loire Inf.) | sans | L. Alem 394 | France | Ouessant | acte mariage | - a signé - photographie - | 100 | 939 | 1923-09-08 00:00:00 |
MAURY dit RUFFAT née BARRIERE | Marcelle Marie Vincente | * | Barcelone | sans | Charcas 2015 | Chili | train | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 1054 | 1924-10-31 00:00:00 |
MAURY dit RUFFAT | Marius Albert Julien | * | Saurat (Ariège) | commerçant | Charcas 2015 | Chili | train | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 1053 | 1924-10-31 00:00:00 |
LABALETTE née NOBLET | Berthe | * | Oloron (BP) | sans | Alberdi FCP | France | Valdivia | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 568 | 1924-05-01 00:00:00 |
AZEMAR née RIGAUT | Marie Christine | * | Carmaux (Tarn) | sans | Pavon ? 3392 | Brésil | Weser | acte mariage | n'a pas signé - photographie - | 101 | 173 | 1925-02-19 00:00:00 |
MARTINAUD (veuve) née HIMBERT | Marie | * | Angeac (Charente) | sans | Buenos Aires | Cognac | * | acte mariage | ne sait pas signer - photographie - | 99 | 29 | 1915-12-16 00:00:00 |
THOMAS femme LAUDEN | Angèle | 26 ans | Chaumont..... | non indiquée | Buenos Aires | France | * | acte mariage | a signé - - | 99 | 37 | 1915-03-05 00:00:00 |
ANSELMI femme BAILLOU | Jeanne | 45 ans | Antibes | sans | Buenos Aires | France | * | acte mariage | a signé - accompagnée de son fils Albert (10 ans) - photographie | 99 | 107 | 1915-06-21 00:00:00 |
BEIGBEDER | Charles | 49 ans | Salis (BP) | mécanicien | Buenos Aires | France | * | acte mariage | a signé - - | 99 | 11 | 1915-04-15 00:00:00 |
RICHARD femme BERNAL | Louise | 52 ans | Barcelonnette | non indiquée | Buenos Aires | France | * | acte mariage | n'a pas signé - - | 99 | 62 | 1915-04-07 00:00:00 |
BAILLETTE veuve HAMSSLER , | Marguerite Marie | 56 ans | Campoussy (PO) | ménagère | Buenos Aires | France | * | acte mariage | a signé - - photographie | 99 | 157 | 1915-08-10 00:00:00 |
LEGAINDEC '?) | Jean | 56 ans | Plouguiel (C du N) | ouvrier fondeur | Buenos Aires | France | * | acte mariage | n'a pas signé - - | 99 | 25 | 1915-03-24 00:00:00 |
MIRANDE femme DAY | Amélie | 38 ans | Aren (BP) | non indiquée | Francisco Madeiro | France | * | acte mariage | a signé - - | 99 | 64 | 1915-04-08 00:00:00 |
LEFEBVRE femme GALLIEN | Maria | 32 ans | Auchy ? en Artois (PdeC) | non indiquée | Buenos Aires | France – Coutance | * | acte mariage | a signé - - | 99 | 106 | 1915-05-07 00:00:00 |
THIERS femme BAUDE | Julie | * | Urugne (BP) | sans | Buenos Aires | Hendaye | * | acte mariage | a signé - - photographie | 99 | 264 | 1915-07-12 00:00:00 |
WALHER ? Femme KERTEUX | Annie | * | Royton (Angleterre) | non indiquée | Buenos Aires | Liverpool | * | acte mariage | a signé - photographie - accompagnée de sa fille Marie Yvette (3 ans ½) | 99 | 32 | 1915-12-16 00:00:00 |
HENRY femme MUSSEL | Marie | * | Paris 6e | commerçante | Buenos Aires | Paris | * | acte mariage | a signé - photographie - accompagnée de ses 2 enfants : Anne Marie Paule (7 ans) et Simone Joséphine Juliette (4 ans) | 99 | 290 | 1915-11-25 00:00:00 |
DUBUISSON | Joseph Emile | 50 ans | Vouvray (Indre) | commerçant | Buenos Aires | Paris | * | acte mariage | #NAME? | 99 | 330 | 1915-08-11 00:00:00 |
DEL VALLE femme PIOCH NOUAILHAC | Démétria | 40 ans | Entre Rios (Argentine) | sans | Buenos Aires | Périgueux | * | acte mariage | a signé - photographie - | 99 | 415 | 1915-09-20 00:00:00 |
WARIN | Michel | 71 ans | Vrigne aux Bois (Ardennes) | mécanicien | Buenos Aires | Sedan | * | acte mariage | a signé - photographie - accompagné de sa femme Adèle HIBLOT (63 ans) et sa fille Berthe (18 ans) | 99 | 456 | 1915-10-18 00:00:00 |
HARDOUIN femme ZAUG | Augustine Félicie | 25 ans | St Helier (Jersey) | sans | Buenos Aires | St Malo | * | acte mariage | a signé - photographie - | 99 | 485 | 1915-11-03 00:00:00 |
MILEUR | Joseph Alphonse | * | Cutting (Meurthe) | sans | Tucuman 526 | France | Mendoza | acte mariage | - a signé - photographie - | 100 | 509 | 1923-05-11 00:00:00 |
MILEUR née GEOFFROY | Marie Hortense Isaline | * | Rumont (Meuse) | sans | Tucuman 526 | France | Mendoza | acte mariage | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 510 | 1923-05-11 00:00:00 |
SARNIGUET VORMELINGA | Céline Silvano | 1900-06-03 00:00:00 | Canades de Gomez (Argentine) | sans | Juncal 2151 | France | Valdivia | acte mariage | - a signé - photographie - | 100 | 619 | 1923-06-01 00:00:00 |
BAROUX ? | Louise Julienne Victorine | * | Remalard (Orne) | sans | San Martin 750 Villa Ballester | France | Valdivia | acte mariage – rapatriée par caisse du Rio | Esp. de VIGNEAU (veuve) - a signé - photographie - | 100 | 19 | 1923-01-09 00:00:00 |
PAVETTE femme FOULARD | Jeanne Françoise Cécile | 36 ans | La Haye Descartes (I et L) | sans | Buenos Aires | Paris | * | acte mariage (femme de mobilisé) | a signé - photographie - | 99 | 473 | 1915-10-25 00:00:00 |
RENARD femme divorcée GODEHUT | Augustine | 40 ans | Désertines (Mayenne) | domestique | Buenos Aires | France | * | acte mariage avec mention du divorce | a signé - - | 99 | 100 | 1915-05-06 00:00:00 |
PUEBEN ? (veuve) née LOMPRÉ | Marie | * | Bastanes (BP) | sans | Paraguay 1967 | Uruguay | non indiqué | acte mariage et 2 témoins : Mousquer Alexandre et Lompré Jean | n'a pas signé - photographie | 100 | 140 | 1924-02-12 00:00:00 |
BLANCHETIERE | Louis Hyacinthe | * | Paris 4e | sans | Rio Cuarto 2440 | Uruguay Paraguay | bateau des rivières | acte mariage et acte d'amnistié | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 976 | 1923-10-04 00:00:00 |
HABERT femme VIDAL | Caroline Augustine | 48 ans | Paris 15e | brodeuse | Buenos Aires | Paris | * | acte mariage et acte naissance | a signé - photographie - | 99 | 428 | 1915-09-27 00:00:00 |
charrette femme PITRAU | Julie | 50 ans | Buenos Aires | sans | Buenos Aires | Paris | * | acte mariage et acte naissance | a signé - photographie - accompagnée de ses 3 enfants : Marthe (22 ans) Aline (17 ans) et Henriette (11 ans) | 99 | 453 | 1915-10-16 00:00:00 |
ROTTANGER femme ROY | Blanche | 45 ans | Aisy (Yonne) | sans | Buenos Aires | Paris | * | acte mariage et ancien passeport | #NAME? | 99 | 331 | 1915-08-12 00:00:00 |
HOUNTAS née LORCAS | Saturnine | * | Albaursan Alta (Navarre) | sans | Tigre | Espagne | Andes | acte mariage et autorisation maritale | n'a pas signé - photographie - | 101 | 595 | 1924-05-12 00:00:00 |
MARCHAIS née BILLION | Marie Louise | * | Boulogne sur Seine | commerçante | Chile 2077 | France | Formosa | acte mariage et autorisation maritale | - a signé - photographie - | 100 | 830 | 1923-07-27 00:00:00 |
DARBOURE née CHANGART | Fernande | * | Necochea | sans | Hôtel Rienda à Loberia | France | non indiqué | acte mariage et autorisation maritale | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 791 | 1923-07-16 00:00:00 |
NAUD née TORT | Marie Berthe | * | Anoye (BP) | non indiqué | Lorete 3224 Belgrano | France | non indiqué | acte mariage et autorisation maritale | n'a pas signé - photographie - | 101 | 331 | 1925-03-24 00:00:00 |
VOPÉLINS née BOUQUIN | Valentine Fernande | * | Lyon | sans | Juncal 2673 | France | Plata | acte mariage et autorisation maritale | - a signé - photographie - | 100 | 831 | 1923-07-30 00:00:00 |
GRATZMULLER femme ROMET | Clémentine | 33 ans | Levallois Peret (Seine) | sans | Buenos Aires | Paris | * | acte mariage et bulletin naissance | #NAME? | 99 | 373 | 1915-09-01 00:00:00 |
BAROT née RAGOBERT | Fréderine | * | Neronde (Cher) | sans | Victoria 420 | France | Lutetia | acte mariage et cédule | - a signé - photographie - | 100 | 300 | 1923-04-03 00:00:00 |
MENDIBURU née BAUDMONT | Hermine | * | Château Gonthier (Mayenne) | professeur | Calva ? 3735 | France | Almanzora | acte mariage et certificat d'un juge | n'a pas signé - photographie - | 101 | 453 | 1925-04-17 00:00:00 |
HUGUET née CADOU | Jeanne | * | Rully (S et Loire) | sans | Larrazabal 653 | France | non indiqué | acte mariage et décès | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 688 | 1923-06-18 00:00:00 |
COULOMB (veuve) née GOULU ? | Léontine Félicienne | * | Paris | sans | J.B. Verde 184 | France | Massilia | acte mariage et décès du mari | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 910 | 1923-08-24 00:00:00 |
SEIGNEUREAU (veuve) née JULIEN | Anaïs Louise | * | Marseille | sans | San Martin 522 | France | Mendoza | acte mariage et décès du mari | - n'a pas signé - photographie - | 100 | 981 | 1923-10-05 00:00:00 |
GAUCHERON née PUYOO | Marie | * | St Pé de Leren (BP) | sans | Pozos ? 1380 | France | Mosella | acte mariage et décès du mari | - a signé - photographie - | 100 | 541 | 1923-05-16 00:00:00 |
